Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Грузоподъемность борта, т | 16 |
Грузоподъемность стрелы, т | 6.5 |
Вылет стрелы, м | 16 |
Длина борта, м | 6.9 |
Тип проходимости | обычный |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 29.09.2020 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Грузоподъемность борта, т | 10 |
Грузоподъемность стрелы, т | 3 |
Вылет стрелы, м | 8 |
Длина борта, м | 5.5 |
Тип проходимости | обычный |
Ширина борта, м | 2.4 |
Мин. заказ | 2 000 руб. |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Предоплата |
Год выпуска | 2006 |
Дата размещения объявления: | 09.05.2020 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 2 года |
Грузоподъемность борта, т | 3 |
Грузоподъемность стрелы, т | 2.5 |
Вылет стрелы, м | 6.5 |
Длина борта, м | 3.6 |
Тип проходимости | обычный |
Высота от дороги до борта, м | 0.8 |
Высота проезда, см | 256 |
Марка шасси | Mitsubishi |
Ширина борта, м | 2.1 |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Наличный расчет |
Порядок оплаты | Постоплата |
Год выпуска | 1998 |
Дата размещения объявления: | 04.11.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 4 года |
Грузоподъемность борта, т | 5 |
Грузоподъемность стрелы, т | 3 |
Вылет стрелы, м | 8 |
Длина борта, м | 5.5 |
Тип проходимости | обычный |
Высота от дороги до борта, м | 1 |
Высота проезда, см | 300 |
Марка шасси | Mitsubishi |
Ширина борта, м | 2.2 |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 05.06.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 3 года |
Грузоподъемность борта, т | 5 |
Грузоподъемность стрелы, т | 3 |
Вылет стрелы, м | 10.5 |
Длина борта, м | 5.5 |
Тип проходимости | обычный |
Высота от дороги до борта, м | 1 |
Высота проезда, см | 310 |
Ширина борта, м | 2.1 |
Марка шасси | Nissan |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Безналичный расчет |
Порядок оплаты | Постоплата |
Дата размещения объявления: | 05.03.2017 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 3 года |
Грузоподъемность борта, т | 14 |
Грузоподъемность стрелы, т | 3.5 |
Вылет стрелы, м | 10.5 |
Длина борта, м | 6.3 |
Тип проходимости | вездеход |
Высота от дороги до борта, м | 1.4 |
Высота проезда, см | 350 |
Марка шасси | КамАЗ |
Ширина борта, м | 2.5 |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Безналичный расчет |
Порядок оплаты | Предоплата |
Дата размещения объявления: | 02.03.2017 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 4 года |
Грузоподъемность борта, т | 5 |
Грузоподъемность стрелы, т | 3 |
Вылет стрелы, м | 8 |
Длина борта, м | 4.5 |
Тип проходимости | обычный |
Высота от дороги до борта, м | 0.72 |
Высота проезда, см | 300 |
Марка шасси | Nissan |
Ширина борта, м | 2.3 |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Наличный расчет |
Порядок оплаты | Предоплата |
Дата размещения объявления: | 29.04.2016 |
Количество данной техники у владельца: | 2 ед. |
Владелец находится на портале: | 4 года |
Грузоподъемность борта, т | 5 |
Грузоподъемность стрелы, т | 3 |
Вылет стрелы, м | 8 |
Длина борта, м | 5 |
Тип проходимости | обычный |
Высота от дороги до борта, м | 0.72 |
Высота проезда, см | 310 |
Марка шасси | Isuzu |
Ширина борта, м | 2.3 |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Наличный расчет |
Порядок оплаты | Постоплата |
Дата размещения объявления: | 27.04.2016 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 4 года |
Грузоподъемность борта, т | 5 |
Грузоподъемность стрелы, т | 3 |
Вылет стрелы, м | 8 |
Длина борта, м | 4.5 |
Тип проходимости | обычный |
Высота от дороги до борта, м | 1 |
Высота проезда, см | 331 |
Ширина борта, м | 2.3 |
Марка шасси | Isuzu |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Безналичный расчет |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 27.04.2016 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 4 года |
Грузоподъемность борта, т | 5 |
Грузоподъемность стрелы, т | 3 |
Вылет стрелы, м | 8 |
Длина борта, м | 5.2 |
Тип проходимости | обычный |
Высота от дороги до борта, м | 1 |
Высота проезда, см | 321 |
Ширина борта, м | 2.3 |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Предоплата |
Дата размещения объявления: | 19.04.2016 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 4 года |
Грузоподъемность борта, т | 10 |
Грузоподъемность стрелы, т | 3 |
Вылет стрелы, м | 8 |
Длина борта, м | 6 |
Тип проходимости | обычный |
Высота от дороги до борта, м | 1.2 |
Высота проезда, см | 330 |
Ширина борта, м | 2.4 |
Марка шасси | КамАЗ |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Предоплата |
Дата размещения объявления: | 17.04.2016 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 4 года |
Грузоподъемность борта, т | 5 |
Грузоподъемность стрелы, т | 3 |
Вылет стрелы, м | 8 |
Длина борта, м | 5.5 |
Тип проходимости | обычный |
Высота от дороги до борта, м | 1 |
Высота проезда, см | 319 |
Ширина борта, м | 2.4 |
Марка шасси | Nissan |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Постоплата |
Дата размещения объявления: | 13.04.2016 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 4 года |
Грузоподъемность борта, т | 5 |
Грузоподъемность стрелы, т | 3 |
Вылет стрелы, м | 8 |
Длина борта, м | 5.3 |
Тип проходимости | обычный |
Высота от дороги до борта, м | 1.2 |
Высота проезда, см | 280 |
Ширина борта, м | 2.3 |
Марка шасси | КамАЗ |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Предоплата |
Дата размещения объявления: | 08.04.2016 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 4 года |
Грузоподъемность борта, т | 5 |
Грузоподъемность стрелы, т | 2.5 |
Вылет стрелы, м | 8 |
Длина борта, м | 4.5 |
Тип проходимости | обычный |
Высота от дороги до борта, м | 1.10 |
Высота проезда, см | 330 |
Ширина борта, м | 2.2 |
Марка шасси | Mitsubishi |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Предоплата |
Дата размещения объявления: | 06.04.2016 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 4 года |
Грузоподъемность борта, т | 5 |
Грузоподъемность стрелы, т | 2.5 |
Вылет стрелы, м | 8 |
Длина борта, м | 4.4 |
Тип проходимости | обычный |
Высота от дороги до борта, м | 1.15 |
Высота проезда, см | 320 |
Ширина борта, м | 2.2 |
Марка шасси | Mitsubishi |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Наличный расчет |
Порядок оплаты | Предоплата |
Дата размещения объявления: | 03.04.2016 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 4 года |
Грузоподъемность борта, т | 10 |
Грузоподъемность стрелы, т | 3.5 |
Вылет стрелы, м | 10 |
Длина борта, м | 6.10 |
Тип проходимости | обычный |
Высота от дороги до борта, м | 1.35 |
Высота проезда, см | 330 |
Ширина борта, м | 2.45 |
Марка шасси | КамАЗ |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Безналичный расчет |
Порядок оплаты | Постоплата |
Дата размещения объявления: | 03.04.2016 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 4 года |
Грузоподъемность борта, т | 10 |
Грузоподъемность стрелы, т | 3.5 |
Вылет стрелы, м | 10 |
Длина борта, м | 6 |
Тип проходимости | обычный |
Высота от дороги до борта, м | 1.2 |
Высота проезда, см | 331 |
Ширина борта, м | 2.45 |
Марка шасси | КамАЗ |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Наличный расчет |
Порядок оплаты | Постоплата |
Дата размещения объявления: | 03.04.2016 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 4 года |
Грузоподъемность борта, т | 10 |
Грузоподъемность стрелы, т | 3.5 |
Вылет стрелы, м | 9 |
Длина борта, м | 6.10 |
Тип проходимости | обычный |
Высота от дороги до борта, м | 1.37 |
Высота проезда, см | 330 |
Ширина борта, м | 2.45 |
Марка шасси | КамАЗ |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Наличный расчет |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 02.04.2016 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 4 года |
Грузоподъемность борта, т | 10 |
Грузоподъемность стрелы, т | 3.7 |
Вылет стрелы, м | 10 |
Длина борта, м | 6 |
Тип проходимости | обычный |
Высота от дороги до борта, м | 1.2 |
Высота проезда, см | 331 |
Ширина борта, м | 2.44 |
Марка шасси | КамАЗ |
Мин. заказ | 3 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Постоплата |
Дата размещения объявления: | 25.03.2016 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 4 года |
Грузоподъемность борта, т | 5 |
Грузоподъемность стрелы, т | 3 |
Вылет стрелы, м | 8 |
Длина борта, м | 5.5 |
Тип проходимости | обычный |
Высота от дороги до борта, м | 1.05 |
Высота проезда, см | 330 |
Ширина борта, м | 2.45 |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Безналичный расчет |
Порядок оплаты | Предоплата |
Дата размещения объявления: | 25.03.2016 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 4 года |
Грузоподъемность борта, т | 5 |
Грузоподъемность стрелы, т | 3 |
Вылет стрелы, м | 7.9 |
Длина борта, м | 5.4 |
Тип проходимости | обычный |
Высота от дороги до борта, м | 1.14 |
Высота проезда, см | 330 |
Ширина борта, м | 2.36 |
Марка шасси | КамАЗ |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Постоплата |
Дата размещения объявления: | 24.03.2016 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 4 года |
Грузоподъемность борта, т | 5 |
Грузоподъемность стрелы, т | 3 |
Вылет стрелы, м | 8 |
Длина борта, м | 4.5 |
Тип проходимости | обычный |
Высота от дороги до борта, м | 0.8 |
Высота проезда, см | 330 |
Ширина борта, м | 2.35 |
Марка шасси | КамАЗ |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Постоплата |
Дата размещения объявления: | 24.03.2016 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 4 года |
Грузоподъемность борта, т | 10 |
Грузоподъемность стрелы, т | 3.8 |
Вылет стрелы, м | 10 |
Длина борта, м | 6 |
Тип проходимости | вездеход |
Высота от дороги до борта, м | 1.2 |
Высота проезда, см | 330 |
Ширина борта, м | 2.45 |
Марка шасси | КамАЗ |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Безналичный расчет |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 24.03.2016 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 4 года |
Грузоподъемность борта, т | 5 |
Грузоподъемность стрелы, т | 2.8 |
Вылет стрелы, м | 8 |
Длина борта, м | 5.45 |
Тип проходимости | обычный |
Высота от дороги до борта, м | 1.17 |
Высота проезда, см | 330 |
Ширина борта, м | 2.5 |
Марка шасси | КамАЗ |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 24.03.2016 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 4 года |
Грузоподъемность борта, т | 5 |
Грузоподъемность стрелы, т | 3 |
Вылет стрелы, м | 8 |
Длина борта, м | 5.5 |
Тип проходимости | обычный |
Высота от дороги до борта, м | 0.72 |
Высота проезда, см | 320 |
Ширина борта, м | 2.46 |
Марка шасси | Hino |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Безналичный расчет |
Порядок оплаты | Предоплата |
Дата размещения объявления: | 23.03.2016 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 4 года |
Грузоподъемность борта, т | 5 |
Грузоподъемность стрелы, т | 3 |
Вылет стрелы, м | 8 |
Длина борта, м | 5.46 |
Тип проходимости | обычный |
Высота от дороги до борта, м | 0.76 |
Высота проезда, см | 310 |
Ширина борта, м | 2.45 |
Марка шасси | Fuso |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Предоплата |
Дата размещения объявления: | 23.03.2016 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 4 года |
Грузоподъемность борта, т | 10 |
Грузоподъемность стрелы, т | 3.5 |
Вылет стрелы, м | 10 |
Длина борта, м | 6 |
Тип проходимости | обычный |
Высота от дороги до борта, м | 1.2 |
Высота проезда, см | 330 |
Ширина борта, м | 2.45 |
Марка шасси | КамАЗ |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Безналичный расчет |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 21.03.2016 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 4 года |
Грузоподъемность борта, т | 10 |
Грузоподъемность стрелы, т | 3.4 |
Вылет стрелы, м | 10 |
Длина борта, м | 6.1 |
Тип проходимости | обычный |
Высота от дороги до борта, м | 1.2 |
Высота проезда, см | 330 |
Ширина борта, м | 2.43 |
Марка шасси | КамАЗ |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Наличный расчет |
Порядок оплаты | Постоплата |
Дата размещения объявления: | 28.02.2016 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 4 года |
Грузоподъемность борта, т | 6 |
Грузоподъемность стрелы, т | 3 |
Вылет стрелы, м | 11 |
Длина борта, м | 5.3 |
Тип проходимости | обычный |
Высота от дороги до борта, м | 0.8 |
Высота проезда, см | 320 |
Марка шасси | Mitsubishi |
Ширина борта, м | 2.4 |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Безналичный расчет |
Порядок оплаты | Предоплата |
Дата размещения объявления: | 16.02.2016 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 5 лет |
Грузоподъемность борта, т | 10 |
Грузоподъемность стрелы, т | 3.5 |
Вылет стрелы, м | 9 |
Длина борта, м | 5.2 |
Тип проходимости | обычный |
Высота от дороги до борта, м | 1.2 |
Высота проезда, см | 330 |
Марка шасси | КамАЗ |
Ширина борта, м | 2.5 |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Безналичный расчет |
Порядок оплаты | Предоплата |
Дата размещения объявления: | 04.02.2016 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 5 лет |
Грузоподъемность борта, т | 10 |
Грузоподъемность стрелы, т | 3 |
Вылет стрелы, м | 10 |
Длина борта, м | 6.1 |
Тип проходимости | обычный |
Высота от дороги до борта, м | 1.35 |
Высота проезда, см | 319 |
Ширина борта, м | 2.45 |
Марка шасси | КамАЗ |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Постоплата |
Дата размещения объявления: | 25.01.2016 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 5 лет |
Грузоподъемность борта, т | 10 |
Грузоподъемность стрелы, т | 3.5 |
Вылет стрелы, м | 10 |
Длина борта, м | 6.15 |
Тип проходимости | обычный |
Высота от дороги до борта, м | 1.16 |
Высота проезда, см | 290 |
Ширина борта, м | 2.45 |
Марка шасси | КамАЗ |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Безналичный расчет |
Порядок оплаты | Постоплата |
Дата размещения объявления: | 12.01.2016 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 5 лет |
Грузоподъемность борта, т | 10 |
Грузоподъемность стрелы, т | 3.5 |
Вылет стрелы, м | 9 |
Длина борта, м | 6 |
Тип проходимости | обычный |
Высота от дороги до борта, м | 1.37 |
Высота проезда, см | 330 |
Ширина борта, м | 2.47 |
Марка шасси | КамАЗ |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Постоплата |
Дата размещения объявления: | 25.12.2015 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 5 лет |
Грузоподъемность борта, т | 13 |
Грузоподъемность стрелы, т | 3.5 |
Вылет стрелы, м | 8.5 |
Длина борта, м | 6.6 |
Тип проходимости | обычный |
Высота от дороги до борта, м | 1.2 |
Высота проезда, см | 330 |
Марка шасси | КамАЗ |
Ширина борта, м | 2.5 |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Постоплата |
Дата размещения объявления: | 20.12.2015 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 5 лет |
Грузоподъемность борта, т | 11 |
Грузоподъемность стрелы, т | 5 |
Вылет стрелы, м | 18.5 |
Длина борта, м | 9.1 |
Тип проходимости | обычный |
Высота от дороги до борта, м | 1.2 |
Высота проезда, см | 330 |
Марка шасси | Hyundai |
Ширина борта, м | 2.5 |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Наличный расчет |
Порядок оплаты | Предоплата |
Дата размещения объявления: | 09.10.2015 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 5 лет |
Грузоподъемность борта, т | 10 |
Грузоподъемность стрелы, т | 3.5 |
Вылет стрелы, м | 8.5 |
Длина борта, м | 6.2 |
Тип проходимости | обычный |
Высота от дороги до борта, м | 1.32 |
Высота проезда, см | 349 |
Ширина борта, м | 2.5 |
Марка шасси | КамАЗ |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Наличный расчет |
Порядок оплаты | Постоплата |
Дата размещения объявления: | 28.06.2015 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 5 лет |
Грузоподъемность борта, т | 5 |
Грузоподъемность стрелы, т | 3 |
Вылет стрелы, м | 8 |
Длина борта, м | 5.5 |
Тип проходимости | обычный |
Высота от дороги до борта, м | 1.16 |
Высота проезда, см | 288 |
Ширина борта, м | 2.35 |
Марка шасси | Mitsubishi |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Безналичный расчет |
Порядок оплаты | Постоплата |
Дата размещения объявления: | 28.06.2015 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 5 лет |
Грузоподъемность борта, т | 5 |
Грузоподъемность стрелы, т | 3 |
Вылет стрелы, м | 8 |
Длина борта, м | 5 |
Тип проходимости | обычный |
Высота от дороги до борта, м | 1.04 |
Высота проезда, см | 290 |
Ширина борта, м | 2.3 |
Марка шасси | Mitsubishi |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Безналичный расчет |
Порядок оплаты | Постоплата |
Дата размещения объявления: | 28.06.2015 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 5 лет |
Грузоподъемность борта, т | 7 |
Грузоподъемность стрелы, т | 3 |
Вылет стрелы, м | 10 |
Длина борта, м | 4.7 |
Тип проходимости | обычный |
Высота от дороги до борта, м | 1.2 |
Высота проезда, см | 315 |
Ширина борта, м | 2.4 |
Марка шасси | Fuso |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Наличный расчет |
Порядок оплаты | Постоплата |
Дата размещения объявления: | 06.06.2015 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 6 лет |
Грузоподъемность борта, т | 5 |
Грузоподъемность стрелы, т | 3 |
Вылет стрелы, м | 7 |
Длина борта, м | 4.5 |
Тип проходимости | обычный |
Высота от дороги до борта, м | 1 |
Высота проезда, см | 300 |
Ширина борта, м | 2.1 |
Марка шасси | Nissan |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Наличный расчет |
Порядок оплаты | Постоплата |
Дата размещения объявления: | 19.11.2014 |
Услуги манипуляторов в
Стоимость аренду манипуляторов дает возможность отказаться от использования вспомогательной техники для перевозки грузов, то есть от использования автомобильных кранов. Именно в силу этой цена аренды манипулятора будет подходящей для любого нашего клиентов.
Наши услуги манипуляторов дают возможность арендовать спецтехнику с различными техническими характеристиками. Так, грузоподъемность техники может составлять 2 т, 2,8 т, 3 т, 6 т, 8 т, 10 т, 14 т и 20 т, вылет стрелы манипулятора — 7,8 м, 8 м, 10 м, 20 м и 24 м, а грузоподъемность кузова — 5 м, 5,5 м, 6,6 м, 7 м, 7,2 м, 9 м, 12 м, 12,5 м, 16 м. Таким образом, наличие в нашем автомобильном парке манипуляторов с разнообразными эксплуатационными характеристиками позволяет удовлетворять потребности всех наших клиентов. При этом у нас можно арендовать технику на базе различных грузовых машин, среди которых HIAB, МАЗ, Hyundai, КАМАЗ, Nissan и Volvo.
Цена аренды манипулятора рассчитывается, исходя из марки и технических характеристик арендуемой техники, ее количества и маршрута транспортировки груза. Именно поэтому стоимость аренды манипулятора становится известной только после постановки конкретной задачи и проведения всех необходимых расчетов.